디지털 미세먼지 알리미

공지사항

시스템 관련 공지사항을 게시합니다.

대기환경측정소 미수신 안내(2023년 12월)

2023-12-27

(15)

대기측정기의 시험가동, 측정기 정기점검, 장비교정(제로,스팬) 및 보수, 정전 및 측정소 이전 등으로 인해
해당 기간동안의 측정자료가 일시적으로 미수신 될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
 
지역 | 측정소명 | 예정기간 | 사유
대구 | 북구 | 태전동 | 10.20~24.01.20 | 측정장비 교체에 따른 시험가동
중구 | 남산1동 | 11.29~ | 학교건물 외벽공사로 농도가 높게
중구 | 수창동 | 11.22~12.26 | 건물 전기공사
북구  | 침산동 | 11.27~24.03(예정) | 나올수 있음
대전 | 서구 | 둔산동 | 11.01~ | 주변공사로 농도가 높게 나올 수 있음
충북 | 괴산 | 괴산읍 | 12.18~12.19 | 정기검사
괴산 | 감물면 | 12.19~12.20 | 정기검사
청주 | 송정동 | 12.21~12.27 | 측정소 이전
옥천 | 옥천읍 | 12.26~12.27 | PM-2.5 제로교정
경기 | 과천 | 과천동 | 11.28~12.15 | 노후장비 교체작업
파주 | 운정 | 11.10~24.02(예정) | PM-10,PM-2.5 등가성평가
남양주 | 화도읍 | 10.06~12.09 | 옥상 보수공사
이천 | 부발읍 | 11.30~12.01 | 정기점검
남양주 | 별내동 | 11.30~ | 장비이상
안산 | 원곡동 | 11.30~12.01 | 장비이상
안산 | 호수동 | 11.30~12.01 | 장비점검
성남 | 단대동 | 12.04~12.05 | 정기점검
화성 | 남양읍 | 12.04~12.05 | 정기점검
남양주 | 와부읍 | 12.05~12.06 | 정기점검
화성 | 동탄 | 12.05~12.06 | 정기점검
화성 | 봉담읍 | 12.06~12.07 | 정기점검
남양주 | 진접읍 | 12.06~12.07 | 정기점검
수원 | 천천동 | 12.08~12.15 | 측정소 위치 변경
12.15~24.02(예정) | PM-10,PM-2.5 등가성평가
평택 | 비전동 | 11.24~12.19 | 장비수리
시흥 | 목감동 | 12.11~12.12 | 정도검사
군포 | 산본동 | 12.07~12.08 | 정기점검
이천 | 부발읍 | 12.11~12.12 | 정도검사
시흥 | 시화산단 | 12.11~12.12 | 정기점검
가평 | 설악면 | 12.12~12.13 | 정기점검
김포 | 한강로 | 12.12~12.13 | 정기점검
군포 | 산본동 | 12.12~12.13 | 정도검사
안성 | 죽산면 | 12.12~12.13 | 정기점검
여주 | 대신면 | 12.13~12.14 | 정도검사
안성 | 공도읍 | 12.14~12.15 | 정기점검
양평 | 양평읍 | 12.14~12.15 | 정기점검
남양주 | 오남읍 | 12.14~12.15 | 정기점검
여주 | 중앙동 | 12.14~12.15 | 정기점검
화성 | 남양읍 | 12.18~12.19 | 정도검사
남양주 | 경춘로 | 12.19~12.20 | 정기점검
수원 | 광교동 | 12.19~12.20 | 정기점검
화성 | 향남읍 | 12.20 21시~ | PM-2.5 장비이상
양주 | 고읍 | 12.20~12.21 | PM-2.5 장비이상
안양 | 부림동 | 12.21~ | PM-2.5 장비이상
강원 | 춘천 | 석사동 | 07.01~24.12.31 | 가동중지
철원 | 갈말읍 | 12.05~12.07 | PM-2.5 측정기기 점검
양양 | 양양읍 | 12.08~12.12 | PM-2.5 측정기기 점검
영월 | 영월읍 | 12.08~12.14 | 통신이상
원주 | 문막읍 | 12.11~12.12 | 정밀점검
정선 | 정선읍 | 12.20~12.21 | 정밀점검
충남 | 예산 | 고덕면 | 12.04~12.06 | 정기점검
홍성 | 내포 | 12.16 | 전기점검
경남 | 김해 | 장유동 | 11.03~12.20 | 노후장비 교체 작업
~24.01.31 | PM-10,PM-2.5 기간연장
김해 | 삼방동 | 11.28~11.29 | 통신장애
사천 | 사천읍 | 12.01~12.20 | 노후장비 교체작업
~24.01.31 | PM-10,PM-2.5 기간연장
김해 | 진영읍 | 11.30~12.01 | 정기점검
거제 | 아주동 | 12.05~12.06 | PM-10,PM-2.5 제로교정
창원 | 경화동 | 12.07~12.08 | 정기점검
거제 | 고현동 | 12.12~12.13 | PM-10,PM-2.5 제로교정
밀양 | 내일동 | 12.19~12.20 | PM-10,PM-2.5 제로교정
전북 | 전주 | 여의동 | ~24.02 | 건물 리모델링 공사
익산 | 금마면 | 12.12~12.13 | 정도검사
익산 | 팔봉동 | 12.11~12.12 | 정도검사
장수 | 장수읍 | 11.28~11.30 | 데이터로거 이상
전주 | 혁신동 | 12.07~12.08 | 정도검사
남원 | 운봉읍 | 12.05~12.06 | 정도검사
장수 | 장수읍 | 12.04~12.05 | 정도검사
부안 | 계화면 | 12.06~12.07 | 정기점검
김제 | 광활면 | 12.11~12.12 | 정기점검
완주 | 구이면 | 12.13~12.14 | 정기점검
진안 | 진안읍 | 12.14~12.15 | 정기점검
 
※ 지자체 대기환경측정소 관련 문의
 
서울 | 보건환경연구원 | 02-570-3483 | 충북 | 보건환경연구원 | 043-220-5992
부산 | 보건환경연구원 | 051-309-2764 | 충남 | 보건환경연구원 | 041-635-6932
대구 | 보건환경연구원 | 053-760-1329 | 세종 | 보건환경연구원 | 044-301-4612
인천 | 보건환경연구원 | 032-440-5594 | 전북 | 보건환경연구원 | 063-290-5322
대전 | 보건환경연구원 | 042-270-6743 | 전남 | 보건환경연구원 | 061-240-5372
광주 | 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 경북 | 보건환경연구원 | 054-339-8173
울산 | 보건환경연구원 | 052-229-6184 | 경남 | 보건환경연구원 | 055-254-2363,2364
경기 | 보건환경연구원 | 031-8008-9853 | 제주 | 보건환경연구원 | 064-710-7543-4
강원 | 보건환경연구원 | 033-248-6481

  • 캐릭터
  • 더스트뷰 / dynalinks

    http://www.dynalinks.co.kr

    경상북도 김천시 혁신8로 5, 3층 316호(율곡동, 율곡테크노밸리) / 사업자등록번호 402-43-83688

  • Help Desk : 070-4827-5040
  • Copyright © 2023 Dynalinks. All rights reserved.